Цены на ремонт
Скачать прайс-лист на ремонтные и отделочные работы
Потолки
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Очистка потолка от обоев | кв. м | 70 |
2 | Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | кв. м | 120 |
3 | Размывка мела | кв. м | 80 |
4 | Разбивка потолочного руста | м.п. | 130 |
5 | Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 30 |
6 | Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | кв. м | 90 |
7 | Разборка потолка "Armstrong" | кв. м | 100 |
8 | Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | кв. м | 150 |
9 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | кв. м | 180 |
10 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | кв. м | 220 |
11 | Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | кв. м | 250 |
12 | Демонтаж клеевой плитки | кв. м | 40 |
13 | Очистка потолка от клеевой мастики | кв. м | 50 |
14 | Демонтаж штукатурки с потолка | кв. м | 100 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 50 |
2 | Проклейка потолка армировочной сеткой (молярной) сеткой | кв.м. | 160 |
3 | Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | кв.м. | 290 |
4 | Шпатлёвка и шлифовка потолка | кв.м. | 250 |
5 | Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 280 |
6 | Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | м.п. | 120 |
7 | Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | кв.м. | от 140 |
8 | Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | кв.м. | от 200 |
9 | Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | от 140 |
10 | Оклейка потолка пробковыми панелями | кв. м | 400 |
11 | Монтаж плинтуса потолочного | м.п. | 90 |
12 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | м.п. | 100 |
13 | Монтаж потолка"Armstrong" | кв.м. | 220 |
14 | Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | кв.м. | 500 |
15 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 330 |
16 | Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | кв.м. | 350 |
17 | Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 350 |
18 | Монтаж уголка деревянного по потолку | м.п. | 150 |
19 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | кв.м. | 200 |
20 | Монтаж клеевой плитки на потолок | кв.м. | 110 |
21 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | кв.м. | 390 |
22 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровня | кв.м. | 650 |
23 | Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровня | кв.м. | 980 |
24 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | кв.м. | 100 |
25 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м.п. | 550 |
26 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | м.п. | 600 |
27 | Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м.п. | 40 |
28 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м.п. | 250 |
29 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м.п. | 180 |
30 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м.п. | 180 |
31 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | м.п. | 130 |
32 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | м.п. | 100 |
33 | Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм.(+ шпатл. и шлифовка) | м.п. | 250 |
34 | Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 50 |
35 | Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | м.п. | 150 |
36 | Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 500 |
37 | Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 50 |
38 | Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 150 |
39 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | кв.м. | от 800 |
40 | Монтаж натяжных потолков (включая стоимость материала) | кв.м. | от 400 |
Стены
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Очистка стен от обоев | кв.м. | 60 |
2 | Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 90 |
3 | Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 90 |
4 | Размывка мела со стен | кв.м. | 70 |
5 | Очистка стен от водоэмульсионки | кв.м. | 90 |
6 | Расчистка швов плитки | кв.м. | 100 |
7 | Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | кв.м. | 70 |
8 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 100 |
9 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | м.п. | 100 |
10 | Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | кв.м. | 90 |
11 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м.п. | 90 |
12 | Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 80 |
13 | Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | кв. м | 220 |
14 | Демонтаж стен (в кирпич) | кв. м | 320 |
15 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв. м | 180 |
16 | Разборка перегородки (ГКЛ) | кв.м. | 170 |
17 | Разборка перегородки (дерево) | кв.м. | 220 |
18 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | кв.м. | 750 |
19 | Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | кв. м | 1000 |
20 | Разборка перегородки (ДВП) | кв. м | 100 |
21 | Пробивка проема в стене (кирпич) | кв. м | 2200 |
22 | Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв. м | 1700 |
23 | Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | кв. м | 1500 |
24 | Демонтаж вклееного зеркала | кв. м | дог. |
25 | Демонтаж оконного блока (без сохранения) | кв.м. | 300 |
26 | Демонтаж подоконника | кв.м. | 120 |
27 | Демонтаж оконного блока (санузел) | кв.м. | 250 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Грунтовка стен на 1 раз | кв. м | 35 |
2 | Обработка стен бетоноконтактом | кв. м | 50 |
3 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | кв. м | от 390 |
4 | Проклейка стен армировочной сеткой (молярной сеткой) | кв. м | 120 |
5 | Штукатурка (выравнивание стен) | кв. м | от 250 |
6 | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | 80 |
7 | Шпатлевка стен под обои | кв. м | 180 |
8 | Шлифовка стен под обои | кв. м | 40 |
9 | Шпатлевка стен под покраску | кв. м | 250 |
10 | Шлифовка стен под покраску | кв. м | 50 |
11 | Окраска стен на 2 раза | кв. м | 120 |
12 | Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | кв. м | 150 |
13 | Оклейка стен обоями ( флизилин) | кв. м | 120 |
14 | Оклейка стен натуральными обоями | кв. м | от 450 |
15 | Оклейка стен обоями под покраску | кв. м | 120 |
16 | Оклейка стен обоями в два уровня | кв. м | 250 |
17 | Оклейка стен обойным бардюром | м.п. | 100 |
18 | Оклейка стен текстильными обоями | кв. м | 350 |
19 | Оклейка стен пробковыми панелями | кв. м | 320 |
20 | Устройство перегородки из ГКЛ | кв. м | 480 |
21 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв. м | 650 |
22 | Монтаж шумо-теплоизоляции | кв. м | 80 |
23 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | кв. м | 450 |
24 | Кладка перегородки в кирпич | кв. м | 580 |
25 | Кладка перегородок из стеклоблоков | кв. м | 800 |
26 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | кв. м | 350 |
27 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | кв. м | 350 |
28 | Обшивка стен вагонкой | кв. м | 350 |
29 | Антисептирование вагонки | кв.м | 120 |
30 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | кв.м | 150 |
31 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | кв. м | 300 |
32 | Обшивка стен сайдингом | кв. м | 480 |
33 | Оклейка стен ГКЛ | кв. м | 300 |
34 | Облицовка стен каф.плиткой | кв. м | от 770 |
35 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | кв. м | 1200 |
36 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | кв. м | 1000 |
37 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | кв. м | 1250 |
38 | Затирка швов плитки | кв. м | 50 |
39 | Монтаж керамического бордюра | м.п. | 250 |
40 | Рез плитки под 45 градусов | м.п. | 300 |
41 | Облицовка стен мозайкой | кв. м | от 1000 |
42 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | кв. м | 1500 |
43 | Монтаж уголка пластикового по плитке | м.п. | 80 |
44 | Облицовка стен натуральным камнем | кв. м | 800 |
45 | Облицовка стен декоративным камнем | кв. м | 900 |
46 | Нанесение декор.штукатурки | кв. м | от 600 |
47 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м.п. | 500 |
48 | Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | м.п. | 500 |
49 | Грунтовка короба на 1 раз | м.п. | 35 |
50 | Облицовка короба плиткой | кв. м | 800 |
51 | Облицовка короба плиткой | м.п. | 750 |
52 | Шпатлевка и шлифовка короба | м.п. | 200 |
53 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м.п. | 300 |
54 | Оклейка короба обоями | м.п. | 130 |
55 | Окраска короба на 2 раза | м.п. | 120 |
56 | Обшивка откосов вагонкой | м.п. | 450 |
57 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | м.п. | 300 |
58 | Монтаж откосов из ГКЛ | м.п. | 300 |
59 | Штукатурка откосов | м.п. | 250 |
60 | Штукатурка откосов арочных | м.п. | 800 |
61 | Грунтовка откосов на 1 раз | м.п. | 35 |
62 | Шпатлевка и шлифовка откосов | м.п. | 200 |
63 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м.п. | 250 |
64 | Оклейка откосов обоями | м.п. | 150 |
65 | Окраска откосов на 2раза | м.п. | 150 |
66 | Облицовка откосов плиткой | м.п. | 750 |
67 | Монтаж уголков деревянных | м.п. | 150 |
68 | Лакировка уголков деревянных | м.п. | 150 |
69 | Монтаж пластикого уголка | м.п. | 70 |
70 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | кв.м | 800 |
71 | Выравнивание углов | м.п. | 250 |
72 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м.п. | 150 |
73 | Монтаж подоконника | м.п. | 400 |
Пол
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Разборка деревянного пола | кв. м | 110 |
2 | Разборка ламината | кв. м | 60 |
3 | Демонтаж ДВП с пола | кв. м | 70 |
4 | Демонтаж линолеума,ковролина | кв. м | 40 |
5 | Демонтаж линолеума,ковролина на клею | кв. м | 100 |
6 | Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | кв. м | 100 |
7 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв. м | 150 |
8 | Демонтаж цементной стяжки до 5см. | кв. м | 250 |
9 | Демонтаж цементной стяжки до 8см. | кв. м | 350 |
10 | Демонтаж цементного плинтуса | м.п. | 250 |
11 | Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 450 |
12 | Демонтаж плинтуса напольного | м.п. | 30 |
13 | Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | м.п. | 50 |
14 | Демонтаж порожка | шт. | 50 |
15 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв. м | 70 |
16 | Демонтаж покрытия (лак,краска) | кв.м. | 200 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Грунтовка пола на 1 раз | кв. м | 40 |
2 | Выравнивание пола до 3-х см | кв. м | 280 |
3 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 70 |
4 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м. | 250 |
5 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 350 |
6 | Устройство стяжки до 10 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 470 |
7 | Армирование стяжки | кв.м. | 150 |
8 | Финишное выравнивание пола | кв.м. | 250 |
9 | Укладка плитки на пол | кв.м. | от 900 |
10 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1100 |
11 | Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м. | 350 |
12 | Облицовка пола природным камнем | кв.м. | 750 |
13 | Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 700 |
14 | Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 800 |
15 | Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 900 |
16 | Облицовка плинтуса керам.плиткой | м.п. | 300 |
19 | Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | кв.м. | 200 |
20 | Протяжка старого пола (без гарантии) | кв.м. | 120 |
21 | Укладка досок по лагам | кв.м. | 520 |
22 | Шлифовка дощатых полов | кв.м. | 270 |
23 | Устройство полов knauf | кв.м. | 500 |
24 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 500 |
25 | Укладка фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 650 |
26 | Укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м. | 420 |
27 | Антисептирование лаг | м.п. | 50 |
28 | Антисептирование фанеры | кв.м. | 50 |
29 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 150 |
30 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | кв.м. | 180 |
31 | Проливка цементным молоком | кв.м. | 150 |
32 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 500 |
33 | Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 550 |
34 | Укладка ламината | кв.м. | 250 |
35 | Укладка пробковых панелей | кв.м. | 350 |
36 | Настил линолеума | кв.м. | 150 |
37 | Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 200 |
38 | Соединение стыка линолеума | м.п. | 75 |
39 | Монтаж тёплого пола | кв.м. | 600 |
40 | Настил ковролина | кв.м. | 150 |
41 | Настил ковролина на клей | кв.м. | 200 |
42 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м.п. | 120 |
43 | Монтаж плинтуса напольного деревяного | м.п. | 180 |
44 | Монтаж порожка | шт. | 350 |
45 | Окраска пола на один раз | кв.м. | 150 |
46 | Покрытие пола лаком | кв.м. | 350 |
47 | Окраска пола на два раза | кв.м. | 220 |
Сантехника
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
3 | Демонтаж ванны | шт. | от 500 до 800 |
4 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | от 750 до1000 |
5 | Демонтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 200 |
6 | Демонтаж канализационных труб | м.п. | 250 |
7 | Демонтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 350 |
8 | Демонтаж стояка канализации пластикого | м.п. | 450 |
9 | Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
10 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 500 |
11 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 500 |
12 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 1000 |
13 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
14 | Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
15 | Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
16 | Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
17 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
18 | Демонтаж канализационного тройника (чугун) | шт. | 1500 |
19 | Демонтаж утеплителя трубы | м.п. | 50 |
20 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 100 |
21 | Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Установка ванны | шт | от 1500 до 2800 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | шт | от 3500 до 6200 |
3 | Установка душевой кабины | шт | от 3500 |
4 | Установка унитаза | шт | 1500 |
5 | Установка раковины | шт | 1200 |
6 | Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
7 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 500 |
8 | Установка полотенцесушителя | шт | от 3850 |
9 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
10 | Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
11 | Установка биде, писуара | шт | 1860 |
12 | Установка смесителя | шт | 750 |
13 | Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м.п. | 520 |
14 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | м.п. | 680 |
15 | Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | м.п. | 930 |
16 | Монтаж труб канализации открыто | м.п. | 620 |
17 | Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 1050 |
18 | Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
19 | Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 1050 |
20 | Монтаж стояка канализации | м.п. | 1240 |
21 | Монтаж вентиля | шт | 370 |
22 | Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 6200 |
22 | Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 5000 |
23 | Врезка в магистраль | шт | 750 |
24 | Врезка в металлопластик | шт | 310 |
25 | Врезка в полипропилен | шт | 370 |
27 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
28 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
29 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1250 |
30 | Устройство утеплителя трубы | м.п. | 250 |
31 | Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
32 | Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
33 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1150 |
34 | Монтаж душевой стойки | шт | 500 |
35 | Монтаж клапана | шт | 500 |
36 | Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
37 | Монтаж монометра | шт | 370 |
38 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
39 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
40 | Монтаж коллектора | шт | 900 |
41 | Монтаж заглушки | шт | 150 |
Электрика
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 90 |
2 | Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 125 |
3 | Демонтаж светильника | шт | 125 |
4 | Демонтаж старой проводки | м.п. | 90 |
5 | Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
6 | Демонтаж автомата | шт | 90 |
7 | Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
8 | Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
9 | Демонтаж люстры | шт | 220 |
10 | Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 |
Монтажные работы
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена |
1 | Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 110 |
2 | Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 150 |
3 | Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 250 |
4 | Монтаж провода в гофре открыто | м.п. | 125 |
5 | Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 200 |
6 | Штробление под провод в кирпиче,гипсе | м.п. | 250 |
7 | Штробление под провод в бетоне | м.п. | 350 |
8 | Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 |
9 | Монтаж эл.точек по ГКЛ | шт | 350 |
10 | Монтаж эл.точек по бетону | шт | 650 |
11 | Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 550 |
12 | Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 200 |
13 | Монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
14 | Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |